| Particular | Nursery-UKG | Grade I-Grade X | Grade XI-Grade XII | Cambridge Level |
|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 60,000 JPY | 50,000 JPY | 60,500 JPY | 75,000 JPY & Tax |
| Books & Stationary | 30,000 JPY | 25,000 JPY | Maintenance cost | – |
| Monthly Tuition Fee | 60,000 JPY | 50,000 JPY | 60,500 JPY | 75,000 JPY & Tax |
| Library & Books | – | – | 60,500 JPY | – |
| Deposit Fee | 1 month (Refundable) | 1 month (Refundable) | 1 month (Refundable) | 75,000 JPY |
| Science Lab Fee | – | – | 55,000 JPY | 50,000 JPY & Tax |
| Repair and Maintenance cost | – | – | 30,250 JPY |
School Account Details
Bank: JP Bank ゆうちょ銀行
Account Number: 10150- 20308791
Account Name: エベレストインターナショナルスクールジャパン
Branch: Asagaya
In case of fee transfer from banks other than post office, parents are requested to use the following bank account number.
(Above account number can be used only when transferring the amount from post office bank account to post office bank account)
Branch: Asagaya
Bank: JP Bank ゆうちょ銀行
Branch Name: 018 (ゼロ イチ ハチ)
Account: General ( 普通)
Account Number: 2030879
Account Name: エベレストインターナショナルスクールジャパン


